Wszystko o Realu Madryt !

Lp.DrużynaMPktZRPBramki
1. Atletico 7 15 4 3 0 14 - 2
2. Real Madryt 7 15 4 3 0 16 - 7
3. Sevilla 7 14 4 2 1 13 - 10
4. Barcelona 7 13 4 1 2 22 - 10
5. Villarreal 7 13 3 4 0 9 - 4
6. Athletic 7 12 4 0 3 10 - 8
7. Las Palmas 7 11 3 2 2 16 - 13
8. Eibar 7 11 3 2 2 9 - 7
9. Sociedad 7 10 3 1 3 9 - 9
10. Celta 7 10 3 1 3 9 - 11
11. Leganes 7 10 3 1 3 7 - 10
12. Alaves 7 9 2 3 2 8 - 7
13. Deportivo 7 8 2 2 3 5 - 6
14. Malaga 7 8 2 2 3 7 - 9
15. Betis 7 8 2 2 3 8 - 12
16. Sporting 7 7 2 1 4 6 - 16
17. Espanyol 7 6 1 3 3 9 - 14
18. Valencia 7 6 2 0 5 9 - 14
19. Osasuna 7 3 0 3 4 7 - 15
20. Granada 7 2 0 2 5 7 - 16


Dodaj komentarz






Dodaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl